天天报道:1月18日LME基本金属库存统计
2023-01-28 13:42:44
来源:生意社
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 (资料图片) | 81925 | -1400 |
铝 | 390400 | -4750 |
铅 | 20975 | -550 |
锌 | 19525 | -475 |
锡 | 2855 | -40 |
镍 | 52386 | -252 |
标签: 基本金属
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 (资料图片) | 81925 | -1400 |
铝 | 390400 | -4750 |
铅 | 20975 | -550 |
锌 | 19525 | -475 |
锡 | 2855 | -40 |
镍 | 52386 | -252 |
标签: 基本金属
Copyright © 2015-2023 今日劳务网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com