恒逸石化接待申万宏源证券等多家机构调研 全球讯息
2023-03-10 15:25:39
来源:东方财富Choice数据
恒逸石化3月10日发布消息,3月9日,公司接待申万宏源证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郑新刚,投资者关系 赵冠双,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司基本经营概况 公司致力于发展成为国内领先、国际一流的炼油-化工-化纤产业集团之一,持续通过资源共享、产业协同,全面提升公司综合竞争力。在“一滴油,两根丝”发展战略指导下,公司依托文莱项目为支点加大国际化步伐,打通从炼油到化纤全产业链的“最后一公里”,实现上游、中游、下游内部高度匹配的柱状均…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 申万宏源证券 | 证券公司 | 赵飞 |
2 | 首创证券 | 证券公司 | 刘亚卓 |
3 | 英大保险资产 | 保险资产管理公司 | 王文宾 |
4 | 东方财富自营 | 证券公司 | 朱张元 |
5 | 申万宏源资管 | 其它 | 李可 |
6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 董超 |
7 | 前海联合基金 | 基金管理公司 | 胡毅发 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,恒逸石化近一年共接待368家机构457次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-01 | 10 | 0.86 | -0.98 | - | 1.08 | 1.27 | - |
2023-02-22 | 16 | 0.12 | -1.34 | -2.31 | 0.20 | -1.82 | -0.53 |
2023-02-15 | 12 | -2.49 | 2.62 | 1.25 | -1.76 | 3.02 | 1.17 |
2023-01-11 | 2 | -0.14 | 3.09 | 12.34 | -0.34 | 0.09 | 7.71 |
2022-11-11 | 10 | -0.42 | -1.12 | 1.12 | -0.57 | -1.47 | 1.45 |
2022-10-31 | 93 | 0.15 | 6.57 | 6.27 | -3.43 | -1.03 | -1.86 |
2022-08-31 | 1 | 1.11 | 2.76 | -3.65 | 1.97 | 3.35 | -2.38 |
2022-08-24 | 157 | 4.48 | 1.34 | 4.14 | 3.65 | 1.43 | 4.82 |
2022-07-21 | 1 | -0.85 | 1.70 | -6.38 | -0.90 | 1.95 | -3.21 |
2022-07-11 | 25 | 0.61 | -3.43 | -5.75 | 1.55 | -2.01 | -2.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,唯捷创芯、捷顺科技、维峰电子、银邦股份、思进智能、维康药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
002609 | 捷顺科技 | 15 | 特定对象调研,现场会谈 | 2023-03-09 |
301328 | 维峰电子 | 11 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-06 |
300337 | 银邦股份 | 7 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-03-09 |
003025 | 思进智能 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-09 |
300878 | 维康药业 | 2 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: